CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 3 ZONE NORD

SAISON 2012/2013 -  WATER - POLO

      

 

Date de mise à jour : 25/08/2013

 

Résultats + classement Zone NORD : Cliquez ici

 

PHASE DE CLASSEMENT

 

Jour Date Club Résultat Club Heure Photos Vidéos
Samedi 9 mars 2013* DOUAI 27 5 OGS 18h45 * *
Samedi 16 mars 2013 OGS 6 12 EPERNAY 20h00 oui oui
Samedi 23 mars 2013 OGS 7 10 REIMS 20h00 * *
Samedi 6 avril 2013 OGS 4 12 DOUAI 20h00 * *
Samedi 4 mai 2013 EPERNAY 18 3 OGS 19h00 * *
Samedi 11 mai 2013** REIMS 17 2 OGS 20h30 * *

* En ouverture du match Elite DOUAI / NICE

** En clôture du match N1 REIMS / LYON

 

Résultats + classement Zone NORD : Cliquez ici

 

PHASE REGULIERE
Jour Date Club Résultat Club Heure Photos Vidéos
Samedi 20 octobre 2012 OGS 14 6 SENLIS 20h00 oui *
Samedi 17 novembre 2012 CHALONS 2 15 OGS 20h00 * *
Samedi 24 novembre 2012 SAINT-QUENTIN 3 12 OGS 20h30 * *
Samedi 1èr décembre 2012 EPERNAY 17 7 OGS 19h00 * *
Samedi 8 décembre 2012 OGS 4 3 CAMBRAI 20h00 * oui
Samedi 12 janvier 2013 OGS 7 6 SENLIS 20h00 * *
Samedi 26 janvier 2013 OGS 11 4 SAINT-QUENTIN 20h00 * *
Samedi 2 février 2013 OGS 5 6 EPERNAY 20h00 * *
Samedi 9 février 2013 CAMBRAI 4 11 OGS 20h30 * *
Samedi 16 février 2013 OGS 8 0 CHALONS 20h00 * *
 

(*) : Les matchs à domicile de l'OGS se jouent  à la piscine René LEFERME de PETITE-SYNTHE.  D'autre part, pas de possibilité d'accueillir du public