Classements 2010-2011 * OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE
Généré depuis Nat'2i 2011-e.3 © Nat'2i 2010-2014
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE MINNE Estelle (1993) | 33.90 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
2. | MEISTER Lucie (1992) | 37.25 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 35.06 | 28/11/2010 | DENAIN |
2. | TOUHAMI Rania (1996) | 39.37 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
3. | LEFEBURE Rejeane (1996) | 55.15 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VANHERSEL Emilie (1998) | 42.32 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 42.61 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | GUILLAUME Amandine (2000) | 46.50 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 50.88 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERMEERSCH Julian (1983) | 26.82 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 27.10 | 21/11/2010 | AUCHEL |
3. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 30.32 | 23/11/2010 | BRAY DUNES |
4. | MEISTER Julien (1988) | 36.20 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 27.97 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
2. | CARON Steve (1991) | 28.26 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | ANDRIES Louis (1993) | 30.22 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
4. | DELANGHE Cyril (1993) | 30.28 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
5. | BLOT Boris (1991) | 33.07 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 27.70 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
2. | BAZIMON Jeffrey (1994) | 30.16 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | BROWN Quentin (1995) | 32.89 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
4. | CUVILLIER Lionel (1994) | 33.16 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
5. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 34.87 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
6. | HIVIN Maxence (1995) | 38.20 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 29.38 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 40.10 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
3. | HANSCOTTE Quentin (1997) | 41.56 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 33.16 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 37.82 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 39.14 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 38.14 | 27/03/2011 | DUNKERQUE |
2. | KEBIR Adem (2000) | 38.76 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 40.51 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
4. | CATTOEN Constant (2000) | 40.70 | 08/05/2011 | LA MADELEINE |
5. | KHALFA Elias (2000) | 43.98 | 27/03/2011 | DUNKERQUE |
6. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 51.47 | 08/01/2011 | CAMBRAI |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TOUHAMI Slimane (2002) | 53.57 | 05/06/2011 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 27.05 | 27/03/2011 | LILLE |
Petit bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 1:19.52 | 27/11/2010 | DENAIN |
2. | LEFEBURE Rejeane (1996) | 2:00.09 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VANHERSEL Emilie (1998) | 1:29.91 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 1:36.62 | 12/12/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | GUILLAUME Amandine (2000) | 1:38.04 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 1:54.67 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Grand bassin
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Amandine (2000) | 1:38.04 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 1:45.92 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 1:54.67 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 1:02.19 | 21/11/2010 | AUCHEL |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:12.93 | 21/11/2010 | AUCHEL |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CARON Steve (1991) | 1:04.81 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
2. | HANSCOTTE Remy (1992) | 1:05.67 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
3. | BLOT Boris (1991) | 1:09.90 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
4. | ANDRIES Louis (1993) | 1:12.63 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
5. | DELANGHE Cyril (1993) | 1:20.83 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:03.50 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
2. | BROWN Quentin (1995) | 1:09.38 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
3. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:21.04 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
4. | HIVIN Maxence (1995) | 1:34.29 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 1:08.55 | 28/11/2010 | DENAIN |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:25.45 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
3. | HANSCOTTE Quentin (1997) | 2:05.60 | 17/10/2010 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 1:13.32 | 20/03/2011 | SAINT POL SUR MER |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:20.70 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:26.73 | 20/03/2011 | SAINT POL SUR MER |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 1:24.01 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | KEBIR Adem (2000) | 1:30.06 | 12/12/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 1:36.91 | 12/12/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | CATTOEN Constant (2000) | 1:38.69 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
5. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 1:43.12 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
6. | KHALFA Elias (2000) | 1:53.77 | 23/01/2011 | BRAY DUNES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TOUHAMI Slimane (2002) | 2:15.77 | 05/06/2011 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:20.70 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:29.41 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 1:24.01 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | CATTOEN Constant (2000) | 1:38.69 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 1:43.12 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 2:56.72 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 3:26.50 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | GUILLAUME Amandine (2000) | 3:50.16 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 4:26.35 | 10/04/2011 | GRAVELINES |
Grand bassin
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 3:43.50 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | GUILLAUME Amandine (2000) | 3:43.54 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 2:32.11 | 21/11/2010 | AUCHEL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 2:23.90 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 2:55.63 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 2:39.78 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 2:57.41 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 2:44.47 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 2:57.16 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 3:11.60 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 3:11.18 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | KEBIR Adem (2000) | 3:12.09 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 3:36.06 | 10/04/2011 | GRAVELINES |
4. | KHALFA Elias (2000) | 3:53.44 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
5. | CATTOEN Constant (2000) | 3:53.79 | 10/04/2011 | GRAVELINES |
6. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 4:01.82 | 23/01/2011 | BRAY DUNES |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VASSEUR Thibaud (1998) | 3:03.80 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | DUYTSCHE Axel (1998) | 3:18.05 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 3:21.86 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | CATTOEN Constant (2000) | 3:48.36 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 4:14.25 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Amandine (2000) | 7:30.29 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 7:31.75 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Grand bassin
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Amandine (2000) | 7:30.29 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 7:31.75 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 5:11.67 | 21/11/2010 | AUCHEL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 5:03.56 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 5:36.60 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 6:11.79 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 6:41.69 | 05/12/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 6:49.16 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | CATTOEN Constant (2000) | 7:55.62 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 8:19.96 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 5:16.16 | 05/06/2011 | VICHY |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VASSEUR Thibaud (1998) | 6:11.79 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | DUYTSCHE Axel (1998) | 6:45.53 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 6:49.16 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | CATTOEN Constant (2000) | 7:55.62 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 8:19.96 | 04/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 10:36.96 | 13/02/2011 | BERCK SUR MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 11:03.66 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 11:45.04 | 30/01/2011 | GRAVELINES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 12:44.41 | 30/01/2011 | GRAVELINES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 14:47.80 | 30/01/2011 | GRAVELINES |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 13:50.86 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 20:47.81 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN Sophie (1969) | 38.64 | 21/11/2010 | AUCHEL |
2. | LEFEBVRE Elodie (1988) | 1:11.32 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 40.36 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
2. | DEGRAVE MINNE Estelle (1993) | 42.98 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 42.22 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
2. | TOUHAMI Rania (1996) | 53.03 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Amandine (2000) | 47.53 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
2. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 51.81 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 52.95 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 31.38 | 10/03/2011 | DUNKERQUE |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 33.14 | 11/03/2011 | DUNKERQUE |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 38.02 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 29.84 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 40.33 | 03/04/2011 | SAINT POL SUR MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 46.00 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 39.97 | 20/03/2011 | SAINT POL SUR MER |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 43.77 | 20/03/2011 | SAINT POL SUR MER |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 46.78 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 42.94 | 08/05/2011 | LA MADELEINE |
2. | KEBIR Adem (2000) | 48.63 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
3. | CATTOEN Constant (2000) | 50.56 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
4. | TOUHAMI Yassine (2000) | 51.22 | 05/06/2011 | SAINT-POL-SUR-MER |
5. | KHALFA Elias (2000) | 53.77 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
6. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 59.22 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TOUHAMI Slimane (2002) | 1:05.22 | 10/04/2011 | GRAVELINES |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 34.17 | 05/09/2011 | YALTA |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 30.88 | 27/03/2011 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN Sophie (1969) | 1:25.55 | 23/11/2010 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 1:35.23 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | TOUHAMI Rania (1996) | 1:55.76 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 1:49.38 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
2. | GUILLAUME Amandine (2000) | 1:51.37 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
3. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 1:57.72 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
Grand bassin
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Amandine (2000) | 1:51.37 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 2:06.24 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 1:11.88 | 13/02/2011 | BERCK SUR MER |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:15.41 | 22/05/2011 | CAMBRAI |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 1:21.65 | 14/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:07.40 | 22/05/2011 | SAINT POL SUR MER |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:24.05 | 22/05/2011 | SAINT POL SUR MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:45.47 | 22/05/2011 | SAINT POL SUR MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 1:33.10 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:35.82 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:37.76 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 1:33.98 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | KEBIR Adem (2000) | 1:49.44 | 05/12/2010 | GRAVELINES |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 1:52.62 | 05/06/2011 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | KHALFA Elias (2000) | 1:58.47 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
5. | CATTOEN Constant (2000) | 2:03.45 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
6. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 2:12.53 | 05/12/2010 | GRAVELINES |
Grand bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:10.32 | 03/07/2011 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:44.30 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 1:33.98 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
2. | CATTOEN Constant (2000) | 2:03.45 | 05/06/2011 | CHALONS EN CHAMPAGNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN Sophie (1969) | 2:52.73 | 10/03/2011 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 2:33.85 | 10/03/2011 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 2:55.50 | 03/04/2011 | SAINT POL SUR MER |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE MINNE Estelle (1993) | 45.54 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 48.05 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
2. | TOUHAMI Rania (1996) | 52.03 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VANHERSEL Emilie (1998) | 51.07 | 08/01/2011 | CAMBRAI |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 54.15 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 58.64 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | GUILLAUME Amandine (2000) | 1:08.11 | 23/01/2011 | BRAY DUNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILLAUME Mickael (1974) | 34.20 | 23/11/2010 | BRAY DUNES |
2. | VERMEERSCH Julian (1983) | 37.00 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 41.62 | 23/11/2010 | BRAY DUNES |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 36.85 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
2. | CARON Steve (1991) | 39.06 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | ANDRIES Louis (1993) | 39.74 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
4. | DELANGHE Cyril (1993) | 40.22 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 35.20 | 28/11/2010 | DENAIN |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 36.57 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
3. | BAZIMON Jeffrey (1994) | 38.28 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
4. | CUVILLIER Lionel (1994) | 39.85 | 31/10/2010 | MARCQ EN BAROEUL |
5. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 44.99 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
6. | HIVIN Maxence (1995) | 53.10 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 39.66 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 47.97 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 42.73 | 08/01/2011 | CAMBRAI |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 49.65 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 56.30 | 01/05/2011 | BRAY-DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Adem (2000) | 49.15 | 08/05/2011 | LA MADELEINE |
2. | TOUHAMI Yassine (2000) | 54.08 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
3. | BAZIMON Alex (2001) | 54.54 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
4. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 57.16 | 09/01/2011 | CAMBRAI |
5. | CATTOEN Constant (2000) | 1:07.81 | 13/03/2011 | BRAY DUNES |
6. | KHALFA Elias (2000) | 1:10.47 | 23/01/2011 | BRAY DUNES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TOUHAMI Slimane (2002) | 1:04.11 | 05/06/2011 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 41.16 | 30/04/2011 | SARCELLES |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE MINNE Estelle (1993) | 1:40.04 | 16/01/2011 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TOUHAMI Rania (1996) | 1:54.69 | 07/11/2010 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
