Classements 2009-2010 * OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE
Généré depuis Nat'2i 2010-e.2 © Nat'2i 2009-2013
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 41.60 | 29/11/2009 | AUCHEL |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 34.32 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | LOYER Alexandra (1990) | 47.79 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 36.82 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
2. | LOYER Anastasia (1993) | 41.38 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 34.90 | 07/02/2010 | BRAY DUNES |
2. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 35.56 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | CARLIER Kathleen (1996) | 41.99 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | FOURNIER Estelle (1995) | 42.18 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
5. | TOUHAMI Rania (1996) | 44.85 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
6. | LEFEBURE Rejeane (1996) | 53.91 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 35.72 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | VANHERSEL Emilie (1998) | 38.36 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | GUTTIEREZ Dorine (1998) | 41.65 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
4. | SAFFROY Dorine (1998) | 44.73 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 47.14 | 13/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 53.23 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
3. | AMHACH Hakima (2000) | 53.90 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | PARESYS Oceane (1999) | 53.92 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | SCHOEMAEKER Valentine (1999) | 1:10.77 | 21/03/2010 | DUNKERQUE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Cecilia (2001) | 44.89 | 13/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERMEERSCH Julian (1983) | 26.17 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 26.51 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | TIELIE Arnaud (1987) | 31.28 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 33.86 | 21/02/2010 | LUMBRES |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CARON Steve (1991) | 31.59 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 26.72 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 27.55 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | CUVILLIER Lionel (1994) | 32.99 | 28/11/2009 | DENAIN |
4. | BAZIMON Jeffrey (1994) | 33.52 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 30.05 | 05/06/2010 | SECLIN |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 34.19 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 34.84 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 38.77 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 40.28 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | VASSEUR Thibaud (1998) | 40.36 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Damien (1999) | 37.52 | 13/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | KEBIR Adem (2000) | 41.02 | 21/03/2010 | DUNKERQUE |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 46.96 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 44.05 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 54.44 | 21/03/2010 | DUNKERQUE |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 30.88 | 09/05/2010 | LILLE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 27.67 | 16/01/2010 | LENS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 30.55 | 26/06/2010 | LILLE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 35.40 | 25/04/2010 | LILLE |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 1:15.47 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 1:16.76 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 1:16.06 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 1:19.26 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
3. | TOUHAMI Rania (1996) | 1:34.94 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
4. | FOURNIER Estelle (1995) | 1:35.66 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
5. | CARLIER Kathleen (1996) | 1:37.38 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
6. | LEFEBURE Rejeane (1996) | 2:08.32 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 1:24.90 | 28/03/2010 | CALAIS |
2. | VANHERSEL Emilie (1998) | 1:35.47 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
3. | GUTTIEREZ Dorine (1998) | 1:38.08 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | SAFFROY Dorine (1998) | 1:46.28 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 1:42.94 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 2:00.16 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Cecilia (2001) | 1:53.10 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:05.79 | 14/03/2010 | CLERMONT FERRAND |
2. | TIELIE Arnaud (1987) | 1:15.63 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CARON Steve (1991) | 1:05.58 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 59.27 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:01.16 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
3. | CUVILLIER Lionel (1994) | 1:11.89 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
4. | BAZIMON Jeffrey (1994) | 1:12.52 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 1:08.75 | 06/06/2010 | SECLIN |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:16.94 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 1:16.06 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
2. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:27.32 | 31/01/2010 | CALAIS |
3. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:27.99 | 28/03/2010 | CALAIS |
4. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:34.35 | 31/01/2010 | CALAIS |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Adem (2000) | 1:32.56 | 13/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | VERSTRAET Damien (1999) | 1:34.48 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 1:59.46 | 21/02/2010 | GRAVELINES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 1:39.42 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 2:02.28 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 1:10.67 | 08/05/2010 | LILLE |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:13.50 | 08/05/2010 | LILLE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:04.87 | 17/01/2010 | LENS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 1:11.05 | 27/06/2010 | LILLE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Adem (2000) | 1:38.94 | 25/04/2010 | LILLE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 2:41.54 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 3:02.25 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
2. | CARLIER Kathleen (1996) | 3:30.21 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | FOURNIER Estelle (1995) | 3:50.67 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 3:08.52 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
2. | SAFFROY Dorine (1998) | 3:53.00 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 3:46.86 | 21/02/2010 | GRAVELINES |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 5:00.54 | 21/02/2010 | GRAVELINES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Cecilia (2001) | 3:43.70 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 2:29.63 | 21/02/2010 | LUMBRES |
2. | TIELIE Arnaud (1987) | 2:55.74 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 2:19.58 | 16/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | BAZIMON Jeffrey (1994) | 2:38.46 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
3. | CUVILLIER Lionel (1994) | 2:47.06 | 16/05/2010 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 2:39.80 | 16/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 2:54.36 | 16/05/2010 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 2:52.13 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 3:05.29 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
3. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 3:08.53 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
4. | DUYTSCHE Axel (1998) | 3:22.19 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Damien (1999) | 3:18.04 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | KEBIR Adem (2000) | 3:22.67 | 13/06/2010 | SAINT POL SUR MER |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 4:11.61 | 21/02/2010 | GRAVELINES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 3:51.88 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 2:29.61 | 08/05/2010 | LILLE |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 2:30.22 | 08/05/2010 | LILLE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Adem (2000) | 3:30.70 | 25/04/2010 | LILLE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 5:54.71 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 6:45.75 | 31/01/2010 | CALAIS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 5:20.39 | 21/02/2010 | LUMBRES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 5:11.49 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 5:53.71 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 6:20.16 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
3. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 6:39.75 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
4. | DUYTSCHE Axel (1998) | 7:09.08 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 5:15.54 | 08/05/2010 | LILLE |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 5:15.79 | 08/05/2010 | LILLE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 11:52.58 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 13:43.81 | 31/01/2010 | CALAIS |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 10:46.34 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 12:15.10 | 28/02/2010 | MONTREUIL SUR MER |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 13:18.13 | 28/02/2010 | MONTREUIL SUR MER |
3. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 13:56.19 | 31/01/2010 | CALAIS |
4. | DUYTSCHE Axel (1998) | 14:56.44 | 28/02/2010 | MONTREUIL SUR MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 11:03.34 | 09/05/2010 | LILLE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 13:32.76 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 13:53.26 | 09/05/2010 | LILLE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 20:24.71 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 20:56.98 | 09/05/2010 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 56.23 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 39.75 | 06/06/2010 | SECLIN |
2. | NERI Louise (1991) | 39.88 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | RIQUET Camille (1992) | 45.14 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | LOYER Alexandra (1990) | 49.53 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 41.50 | 07/02/2010 | BRAY DUNES |
2. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 44.53 | 07/02/2010 | BRAY DUNES |
3. | CARLIER Kathleen (1996) | 52.09 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 43.55 | 28/03/2010 | CALAIS |
2. | VANHERSEL Emilie (1998) | 58.52 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
3. | SAFFROY Dorine (1998) | 58.54 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 52.16 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 56.91 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | AMHACH Hakima (2000) | 1:00.96 | 13/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | PARESYS Oceane (1999) | 1:03.56 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Cecilia (2001) | 45.20 | 21/03/2010 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 32.58 | 14/03/2010 | CLERMONT FERRAND |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 34.35 | 14/03/2010 | CLERMONT FERRAND |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 30.24 | 07/02/2010 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 41.08 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | KEBIR Iskander (1998) | 41.73 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 45.82 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 47.80 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 49.32 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Damien (1999) | 43.23 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | KEBIR Adem (2000) | 48.83 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | TOUHAMI Yassine (2000) | 1:02.30 | 21/02/2010 | GRAVELINES |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BAZIMON Alex (2001) | 48.72 | 09/05/2010 | DUNKERQUE |
2. | NAIT HASSOU Ayoub (2001) | 1:05.16 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 34.85 | 08/05/2010 | LILLE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 31.51 | 17/01/2010 | LENS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 1:54.59 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:22.22 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | MEISTER Lucie (1992) | 1:27.17 | 05/06/2010 | SECLIN |
3. | RIQUET Camille (1992) | 1:34.71 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 1:37.63 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
2. | MANIER Landy (1996) | 1:39.04 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
3. | CARLIER Kathleen (1996) | 1:50.72 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 1:37.26 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
2. | VANHERSEL Emilie (1998) | 1:58.83 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
3. | SAFFROY Dorine (1998) | 2:02.02 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 2:12.54 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
2. | PARESYS Oceane (1999) | 2:15.47 | 06/12/2009 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | AMHACH Hakima (2000) | 2:27.12 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 1:10.67 | 14/03/2010 | CLERMONT FERRAND |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:15.82 | 14/03/2010 | CLERMONT FERRAND |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:06.98 | 06/06/2010 | SECLIN |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:25.36 | 02/05/2010 | GRAVELINES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:40.70 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
2. | KEBIR Iskander (1998) | 1:41.78 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
3. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:45.79 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
4. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:45.89 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Damien (1999) | 1:36.71 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 1:14.50 | 08/05/2010 | LILLE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:12.46 | 27/06/2010 | LILLE |
Petit bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 3:04.41 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
2. | RIQUET Camille (1992) | 3:15.87 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 3:22.94 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 2:36.28 | 29/11/2009 | AUCHEL |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 3:12.66 | 14/03/2010 | SAINT POL SUR MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 2:41.36 | 09/05/2010 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 58.47 | 29/11/2009 | AUCHEL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 45.25 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MANIER Landy (1996) | 48.59 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | VERSTRAET Aurélie (1996) | 49.76 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | CARLIER Kathleen (1996) | 53.69 | 01/11/2009 | GRAVELINES |
3. | TOUHAMI Rania (1996) | 53.69 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
5. | FOURNIER Estelle (1995) | 56.31 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
6. | LEFEBURE Rejeane (1996) | 1:00.63 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VANHERSEL Emilie (1998) | 54.29 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | ANDRIES Jade (1997) | 55.23 | 09/01/2010 | GRAVELINES |
3. | GUTTIEREZ Dorine (1998) | 57.70 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
4. | SAFFROY Dorine (1998) | 57.92 | 07/03/2010 | GRAVELINES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAIT HASSOU Sanahind (2000) | 58.97 | 10/01/2010 | GRAVELINES |
2. | DUYTSCHE Laurie (2000) | 1:02.86 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | AMHACH Hakima (2000) | 1:14.65 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
4. | SCHOEMAEKER Valentine (1999) | 1:31.56 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERSTRAET Cecilia (2001) | 1:19.01 | 24/01/2010 | SAINT POL SUR MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 42.09 | 29/11/2009 | AUCHEL |
2. | TIELIE Arnaud (1987) | 43.23 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 41.04 | 15/11/2009 | SAINT-POL-SUR-MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 34.60 | 06/06/2010 | SECLIN |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 36.62 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
3. | CUVILLIER Lionel (1994) | 39.97 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DAUDRUY Pierre Louis (1996) | 41.26 | 01/05/2010 | BRAY DUNES |
2. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 45.69 | 25/04/2010 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
