Classements 2007-2008 * OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 29.79 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | DEHUYSSER Emilie (1981) | 30.19 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
3. | CATTOEN Sophie (1969) | 33.22 | 18/11/2007 | AUCHEL |
4. | LIETARD Delphine (1973) | 35.77 | 18/11/2007 | AUCHEL |
5. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 41.19 | 18/11/2007 | AUCHEL |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 30.73 | 18/05/2008 | GRAVELINES |
2. | DUHAMEL Justine (1988) | 36.94 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 28.83 | 18/05/2008 | GRAVELINES |
2. | RIQUET Camille (1992) | 32.32 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 35.17 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 32.50 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
2. | BOURRE Gwendoline (1994) | 36.80 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 34.20 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
2. | LANDY Pauline (1995) | 37.82 | 16/03/2008 | LUMBRES |
3. | MANIER Landy (1996) | 39.35 | 16/03/2008 | LUMBRES |
4. | CARLIER Kathleen (1996) | 48.60 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 45.46 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | LOOTS Celeste (1998) | 47.11 | 09/03/2008 | DUNKERQUE |
3. | BENARD Lea (1997) | 49.48 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
4. | TURPIN Fanny (1998) | 50.18 | 02/12/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | MULLEMEESTER Cloe (1998) | 56.69 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
6. | SIX Manon (1998) | 1:07.92 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
Grand bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 31.53 | 28/06/2008 | LENS |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 29.58 | 15/06/2008 | BETHUNE |
2. | RIQUET Camille (1992) | 33.33 | 28/06/2008 | LENS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 33.37 | 28/06/2008 | LENS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VERMEERSCH Julian (1983) | 25.95 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | CATTOEN Luc (1973) | 27.26 | 18/11/2007 | AUCHEL |
3. | DEHUYSSER Sebastien (1977) | 28.34 | 18/11/2007 | AUCHEL |
4. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 30.29 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DYCKE Maxime (1990) | 26.46 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | MEISTER Julien (1988) | 33.57 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 30.54 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | DANEL Antoine (1991) | 31.48 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | NUNEZ Romain (1991) | 33.65 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
4. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 33.79 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
5. | DECLOQUEMENT Emilien (1991) | 38.78 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 27.88 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 29.66 | 17/05/2008 | GRAVELINES |
3. | DYCKE Théo (1994) | 29.78 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
4. | POUWELS David (1994) | 45.23 | 18/11/2007 | COUDEKERQUE |
5. | FERYN Antoine (1994) | 47.60 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SALOME Gabriel (1995) | 40.02 | 21/10/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 43.10 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 44.56 | 16/03/2008 | LUMBRES |
4. | PICHARD Bryan (1996) | 48.82 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILBERT Lionel (1997) | 38.66 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 40.76 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
3. | KEBIR Iskander (1998) | 41.41 | 04/05/2008 | MARCQ EN BAROEUL |
4. | HEULS Lylian (1998) | 43.80 | 04/05/2008 | MARCQ EN BAROEUL |
5. | VASSEUR Thibaud (1998) | 45.11 | 04/05/2008 | MARCQ EN BAROEUL |
6. | INGELAERE Florian (1997) | 46.51 | 09/03/2008 | DUNKERQUE |
7. | CAPITAINE Adrien (1998) | 46.88 | 09/03/2008 | DUNKERQUE |
8. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 47.58 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
9. | DUYTSCHE Axel (1998) | 52.68 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
10. | VILLARD Alexis (1997) | 56.23 | 02/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GILLODTS Remy (1999) | 1:01.28 | 02/12/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | INGELAERE Benjamin (2000) | 1:31.84 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
Grand bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 29.14 | 15/06/2008 | CHALONS EN CHAMÙPAGNE |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 29.30 | 29/06/2008 | LENS |
3. | DYCKE Théo (1994) | 30.04 | 29/06/2008 | LENS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 1:15.20 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 1:37.22 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:04.46 | 17/05/2008 | GRAVELINES |
2. | RIQUET Camille (1992) | 1:09.44 | 17/05/2008 | GRAVELINES |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 1:19.04 | 21/10/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 1:11.80 | 17/05/2008 | GRAVELINES |
2. | BOURRE Gwendoline (1994) | 1:21.49 | 21/10/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 1:14.43 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | LANDY Pauline (1995) | 1:22.71 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
3. | MANIER Landy (1996) | 1:27.15 | 21/10/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | CARLIER Kathleen (1996) | 1:45.05 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 1:32.75 | 15/06/2008 | DIVERS |
2. | TURPIN Fanny (1998) | 1:43.92 | 30/03/2008 | DIVERS |
3. | LOOTS Celeste (1998) | 1:47.70 | 30/03/2008 | DIVERS |
4. | BENARD Lea (1997) | 2:13.68 | 16/12/2007 | DIVERS |
Grand bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 1:11.65 | 29/06/2008 | LENS |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:05.34 | 29/06/2008 | LENS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 1:14.39 | 29/06/2008 | LENS |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 1:14.39 | 25/05/2008 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LEFEYER Gauthier (1979) | 59.20 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | DEHUYSSER Sebastien (1977) | 1:00.53 | 18/11/2007 | AUCHEL |
3. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:11.74 | 18/11/2007 | AUCHEL |
4. | JAKIC Stephane (1987) | 1:13.01 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DYCKE Maxime (1990) | 1:01.31 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | MEISTER Julien (1988) | 1:14.16 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HANSCOTTE Remy (1992) | 1:05.54 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | NUNEZ Romain (1991) | 1:10.85 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
3. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 1:11.15 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
4. | DANEL Antoine (1991) | 1:16.67 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | DECLOQUEMENT Emilien (1991) | 1:20.81 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:03.51 | 20/01/2008 | VILLENEUVE D'ASCQ |
2. | DYCKE Théo (1994) | 1:06.23 | 10/02/2008 | HAUTMONT |
3. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:10.24 | 21/10/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | POUWELS David (1994) | 1:41.84 | 18/11/2007 | COUDEKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SALOME Gabriel (1995) | 1:20.24 | 16/12/2007 | DIVERS |
2. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 1:32.52 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:36.78 | 30/03/2008 | DIVERS |
4. | PICHARD Bryan (1996) | 1:52.31 | 30/03/2008 | DIVERS |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILBERT Lionel (1997) | 1:21.63 | 15/06/2008 | DIVERS |
2. | KEBIR Iskander (1998) | 1:28.82 | 15/06/2008 | DIVERS |
3. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 1:29.56 | 15/06/2008 | DIVERS |
4. | INGELAERE Florian (1997) | 1:36.02 | 15/06/2008 | DIVERS |
5. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:40.41 | 15/06/2008 | DIVERS |
6. | VASSEUR Thibaud (1998) | 1:46.13 | 30/03/2008 | DIVERS |
7. | DUYTSCHE Axel (1998) | 1:47.86 | 15/06/2008 | DIVERS |
8. | HEULS Lylian (1998) | 1:54.99 | 30/03/2008 | DIVERS |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BEGREM Valentin (2000) | 2:10.15 | 15/06/2008 | DIVERS |
2. | GILLODTS Remy (1999) | 2:16.35 | 15/06/2008 | DIVERS |
3. | INGELAERE Benjamin (2000) | 3:02.89 | 15/06/2008 | DIVERS |
Grand bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DYCKE Théo (1994) | 1:07.70 | 28/06/2008 | LENS |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:07.86 | 28/06/2008 | LENS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 2:59.23 | 18/11/2007 | AUCHEL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 2:28.39 | 08/12/2007 | GRAVELINES |
2. | RIQUET Camille (1992) | 2:33.42 | 08/12/2007 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 2:37.18 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
2. | BOURRE Gwendoline (1994) | 3:00.50 | 18/11/2007 | COUDEKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 3:03.84 | 16/03/2008 | LUMBRES |
2. | LANDY Pauline (1995) | 3:17.98 | 16/03/2008 | LUMBRES |
3. | MANIER Landy (1996) | 3:28.34 | 16/03/2008 | LUMBRES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | ANDRIES Jade (1997) | 3:52.29 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | TURPIN Fanny (1998) | 3:54.78 | 15/06/2008 | DIVERS |
3. | LOOTS Celeste (1998) | 4:03.82 | 15/06/2008 | DIVERS |
Grand bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 2:36.20 | 20/01/2008 | LA ROCHELLE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 2:51.25 | 25/05/2008 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 2:28.30 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | JAKIC Stephane (1987) | 2:36.63 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DYCKE Maxime (1990) | 2:09.85 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NUNEZ Romain (1991) | 2:30.02 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 2:31.03 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 2:39.49 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | DYCKE Théo (1994) | 2:42.16 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SALOME Gabriel (1995) | 3:23.40 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILBERT Lionel (1997) | 2:57.18 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 3:20.96 | 30/03/2008 | DIVERS |
3. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 3:45.26 | 30/03/2008 | DIVERS |
4. | VASSEUR Thibaud (1998) | 3:48.43 | 15/06/2008 | DIVERS |
5. | HEULS Lylian (1998) | 4:05.99 | 15/06/2008 | DIVERS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 6:09.58 | 18/11/2007 | AUCHEL |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 5:36.19 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 5:52.86 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | LANDY Pauline (1995) | 6:35.90 | 27/01/2008 | CALAIS |
3. | MANIER Landy (1996) | 7:01.09 | 27/01/2008 | CALAIS |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 5:45.89 | 25/05/2008 | LILLE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 5:00.27 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | JAKIC Stephane (1987) | 5:30.02 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 5:15.12 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 5:34.59 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 12:26.04 | 18/11/2007 | AUCHEL |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 11:23.06 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 12:24.18 | 16/03/2008 | LUMBRES |
2. | LANDY Pauline (1995) | 14:16.98 | 16/03/2008 | LUMBRES |
3. | MANIER Landy (1996) | 14:54.59 | 16/03/2008 | LUMBRES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 10:06.73 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | JAKIC Stephane (1987) | 12:03.04 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 15:32.89 | 18/11/2007 | AUCHEL |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 12:42.85 | 18/11/2007 | AUCHEL |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIETARD Delphine (1973) | 23:18.57 | 18/11/2007 | AUCHEL |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 19:05.60 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | JAKIC Stephane (1987) | 21:28.82 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN Sophie (1969) | 38.66 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | DEHUYSSER Emilie (1981) | 39.37 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
3. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 40.20 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
4. | LIETARD Delphine (1973) | 45.44 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
5. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 56.14 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 38.29 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | MEISTER Lucie (1992) | 38.91 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | RIQUET Camille (1992) | 40.09 | 09/12/2007 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 43.65 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 44.15 | 27/01/2008 | CALAIS |
2. | LANDY Pauline (1995) | 48.08 | 27/01/2008 | CALAIS |
3. | MANIER Landy (1996) | 49.14 | 27/01/2008 | CALAIS |
4. | CARLIER Kathleen (1996) | 58.38 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TURPIN Fanny (1998) | 48.44 | 09/03/2008 | DUNKERQUE |
2. | LOOTS Celeste (1998) | 51.88 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | MULLEMEESTER Cloe (1998) | 51.93 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
4. | ANDRIES Jade (1997) | 52.07 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
5. | BENARD Lea (1997) | 53.90 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
6. | HOUARI Hafida (1997) | 1:03.98 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
7. | SIX Manon (1998) | 1:09.45 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN Luc (1973) | 31.95 | 18/11/2007 | AUCHEL |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 32.22 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
3. | DUCROCQ Philippe (1972) | 32.23 | 18/11/2007 | AUCHEL |
4. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 33.51 | 21/04/2008 | PERTH - AUSTRALIE |
5. | LEFEYER Gauthier (1979) | 34.20 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DECLOQUEMENT Emilien (1991) | 46.70 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 32.93 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 37.17 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
3. | DYCKE Théo (1994) | 39.81 | 16/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
4. | FERYN Antoine (1994) | 55.38 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
5. | POUWELS David (1994) | 1:04.41 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 48.59 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | SALOME Gabriel (1995) | 49.16 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
3. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 51.10 | 27/01/2008 | CALAIS |
4. | PICHARD Bryan (1996) | 56.30 | 27/01/2008 | CALAIS |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 44.94 | 09/03/2008 | DUNKERQUE |
2. | GUILBERT Lionel (1997) | 45.16 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | INGELAERE Florian (1997) | 48.45 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
4. | HEULS Lylian (1998) | 50.57 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
5. | KEBIR Iskander (1998) | 52.29 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
6. | VASSEUR Thibaud (1998) | 55.48 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
7. | DUYTSCHE Axel (1998) | 57.80 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
8. | CAPITAINE Adrien (1998) | 57.99 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
9. | VILLARD Alexis (1997) | 58.28 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
10. | NAIT HASSOU Sofiane (1997) | 1:01.97 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GILLODTS Remy (1999) | 57.72 | 02/12/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | INGELAERE Benjamin (2000) | 57.82 | 01/05/2008 | BRAY DUNES |
3. | BEGREM Valentin (2000) | 1:10.80 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 31.67 | 23/03/2008 | CAMBRAI |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 32.39 | 15/06/2008 | BETHUNE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEHUYSSER Emilie (1981) | 1:20.61 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | CATTOEN Sophie (1969) | 1:22.17 | 18/11/2007 | AUCHEL |
3. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 1:22.90 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
4. | LIETARD Delphine (1973) | 1:34.00 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
5. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 1:58.48 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:21.28 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | MEISTER Lucie (1992) | 1:22.81 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
3. | RIQUET Camille (1992) | 1:26.45 | 20/01/2008 | VILLENEUVE D'ASCQ |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 1:34.48 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 1:33.05 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | LANDY Pauline (1995) | 1:38.22 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
3. | MANIER Landy (1996) | 1:41.85 | 03/02/2008 | GRANDE SYNTHE |
4. | CARLIER Kathleen (1996) | 2:14.75 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TURPIN Fanny (1998) | 1:54.90 | 30/03/2008 | DIVERS |
2. | LOOTS Celeste (1998) | 2:03.03 | 30/03/2008 | DIVERS |
3. | ANDRIES Jade (1997) | 2:07.81 | 16/12/2007 | DIVERS |
4. | MULLEMEESTER Cloe (1998) | 2:11.07 | 30/03/2008 | DIVERS |
5. | BENARD Lea (1997) | 2:25.38 | 16/12/2007 | DIVERS |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DUCROCQ Philippe (1972) | 1:08.58 | 23/12/2007 | DUNKERQUE |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 1:08.76 | 08/05/2008 | GRANDE-SYNTHE |
3. | LEFEYER Gauthier (1979) | 1:09.77 | 22/12/2007 | DUNKERQUE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DECLOQUEMENT Emilien (1991) | 1:36.00 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:11.05 | 15/03/2008 | GRANDE SYNTHE |
2. | DYCKE Théo (1994) | 1:29.11 | 08/12/2007 | GRAVELINES |
3. | POUWELS David (1994) | 2:09.13 | 04/11/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SALOME Gabriel (1995) | 1:41.55 | 16/12/2007 | DIVERS |
2. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 1:42.56 | 20/01/2008 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | DUYTSCHE Guillaume (1995) | 1:48.21 | 30/03/2008 | DIVERS |
4. | PICHARD Bryan (1996) | 2:02.15 | 30/03/2008 | DIVERS |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILBERT Lionel (1997) | 1:39.39 | 30/03/2008 | DIVERS |
