Classements 2006-2007 * OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
PAR CATEGORIES
Epreuves | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1000 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
50 m DOS | Classement | Classement |
100 m DOS | Classement | Classement |
200 m DOS | Classement | Classement |
50 m BRASSE | Classement | Classement |
100 m BRASSE | Classement | Classement |
200 m BRASSE | Classement | Classement |
50 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m PAPILLON | Classement | Classement |
200 m PAPILLON | Classement | Classement |
100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 50 m 4 NAGES | Classement | Classement |
4 x 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEHUYSSER Emilie (1981) | 30.72 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
2. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 31.35 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
3. | VICHERY Natacha (1982) | 31.94 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
4. | DUCROCQ Marielle (1974) | 32.76 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
5. | CATTOEN Sophie (1969) | 33.91 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
6. | VERNIEUWE Vanessa (1986) | 34.05 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
7. | LIETARD Delphine (1973) | 37.09 | 16/03/2007 | ANGERS |
8. | NAVE Isabelle (1967) | 38.61 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
9. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 45.16 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 30.61 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 29.15 | 04/02/2007 | LOMME |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 32.61 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
2. | DEGRAVE Estelle (1993) | 32.73 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 33.10 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
4. | GUILBERT Mylene (1992) | 36.17 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
5. | RIVET Ninon (1993) | 36.57 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
6. | DEBLOCK Constance (1993) | 37.22 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
7. | PHILIPPE Cassandra (1993) | 40.48 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
8. | LEBEGUE Marina (1993) | 40.54 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
9. | DUPONT Lucie (1992) | 58.36 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 35.14 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 36.95 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
3. | DESJARDIN Marjorie (1995) | 40.01 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
4. | ROGE Lucie (1995) | 41.50 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
5. | ROGE Mathilde (1995) | 50.01 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 37.69 | 17/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | MANIER Landy (1996) | 43.72 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | SOBOLE Marine (1997) | 55.40 | 17/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
4. | DEBOUDT Mathilde (1996) | 56.18 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | ANDRIES Jade (1997) | 1:00.35 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
6. | CARLIER Kathleen (1996) | 1:03.23 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
7. | BENARD Lea (1997) | 1:03.58 | 17/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
8. | BREEM Sandra (1996) | 1:05.09 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
9. | GRISOLET Margot (1997) | 1:20.72 | 17/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
10. | MATTON Marine (1996) | 1:31.88 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SIX Manon (1998) | 1:28.85 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
Grand bassin
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 31.01 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 30.13 | 02/06/2007 | LILLE (MARX DORMOY) |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 33.60 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
2. | RIQUET Camille (1992) | 33.80 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 27.20 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
2. | DEHUYSSER Sebastien (1977) | 27.62 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
3. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 29.20 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
4. | FURDYGIEL Dominique (1953) | 33.32 | 18/03/2007 | ANGERS |
5. | PLESSIET Regis (1966) | 34.11 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
6. | KAMMENTHALER Christian (1957) | 36.09 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LIUZZI Julien (1989) | 32.11 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 27.67 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
2. | NAVE Adrien (1991) | 28.38 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
3. | DECLOQUEMENT Emilien (1991) | 34.15 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 32.51 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | DANES Victor (1993) | 38.02 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 30.35 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 31.49 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
3. | BRANDT Alexandre (1995) | 31.91 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
4. | DYCKE Theo (1994) | 33.41 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
5. | NAVE Felicien (1994) | 34.03 | 19/11/2006 | GRANDE SYNTHE |
6. | RIVET Maxence (1995) | 35.68 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
7. | PLANCKE Hugo (1995) | 37.76 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
8. | SALOME Gabriel (1995) | 41.96 | 10/06/2007 | ACHICOURT |
9. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 43.35 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | PLESSIET Thimotey (1996) | 37.54 | 17/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | GUILBERT Lionel (1997) | 40.99 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 47.57 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
4. | ROUTIER Amorie (1997) | 1:21.60 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | HEULS Lylian (1998) | 55.36 | 25/03/2007 | BRAY DUNES |
2. | VASSEUR Thibaud (1998) | 55.72 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | KEBIR Iskander (1998) | 58.45 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | GILLODTS Remy (1999) | 1:07.37 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 28.82 | 27/05/2007 | DINARD |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 31.03 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
2. | SI MERABET Hedi (1994) | 31.23 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
3. | BRANDT Alexandre (1995) | 34.94 | 19/05/2007 | CHALON-SUR-SAONE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 1:05.63 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
2. | DEHUYSSER Emilie (1981) | 1:07.95 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
3. | VERNIEUWE Vanessa (1986) | 1:13.64 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | LIETARD Delphine (1973) | 1:17.82 | 16/03/2007 | ANGERS |
5. | NAVE Isabelle (1967) | 1:27.54 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
6. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 1:40.32 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 1:08.20 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:04.79 | 25/02/2007 | ARRAS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 1:10.62 | 31/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | DEGRAVE Estelle (1993) | 1:12.75 | 31/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 1:14.08 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | GUILBERT Mylene (1992) | 1:21.50 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | LEBEGUE Marina (1993) | 1:28.60 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
6. | DEBLOCK Constance (1993) | 1:29.95 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
7. | RIVET Ninon (1993) | 1:30.14 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 1:17.01 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 1:22.18 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
3. | DESJARDIN Marjorie (1995) | 1:36.29 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | ROGE Lucie (1995) | 1:45.86 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
5. | ROGE Mathilde (1995) | 1:53.48 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 1:22.13 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | MANIER Landy (1996) | 1:42.19 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | ANDRIES Jade (1997) | 2:13.36 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
4. | CARLIER Kathleen (1996) | 2:26.32 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
Grand bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 1:07.30 | 03/06/2007 | LILLE (MARX DORMOY) |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DEGRAVE Estelle (1993) | 1:13.10 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
2. | RIQUET Camille (1992) | 1:13.22 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 1:16.07 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 1:25.40 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 1:27.88 | 27/05/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VANHAEZEBROUCK Nicolas (1980) | 58.83 | 22/10/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | DELLYS Laurent (1974) | 1:00.23 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
3. | DEHUYSSER Sebastien (1977) | 1:00.70 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
4. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 1:01.23 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
5. | PLESSIET Regis (1966) | 1:21.41 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
6. | KAMMENTHALER Christian (1957) | 1:25.54 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 1:05.84 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 1:13.86 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CALLEBOUT Kevin (1992) | 1:08.89 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
2. | DANES Victor (1993) | 1:28.19 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:07.05 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | BRANDT Alexandre (1995) | 1:09.43 | 08/04/2007 | DIVERS |
3. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:10.61 | 08/04/2007 | DIVERS |
4. | DYCKE Theo (1994) | 1:12.92 | 10/06/2007 | ACHICOURT |
5. | PLANCKE Hugo (1995) | 1:25.43 | 08/04/2007 | DIVERS |
6. | RIVET Maxence (1995) | 1:26.94 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
7. | SALOME Gabriel (1995) | 1:32.72 | 10/06/2007 | ACHICOURT |
8. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 1:40.40 | 08/04/2007 | DIVERS |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | PLESSIET Thimotey (1996) | 1:31.77 | 08/04/2007 | DIVERS |
2. | GUILBERT Lionel (1997) | 1:31.88 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 1:53.85 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | ROUTIER Amorie (1997) | 3:03.03 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VASSEUR Thibaud (1998) | 2:04.90 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | KEBIR Iskander (1998) | 2:10.89 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | HEULS Lylian (1998) | 2:21.60 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | GILLODTS Remy (1999) | 2:22.91 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BECQUAERT Marc André (1994) | 1:11.29 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
2. | BRANDT Alexandre (1995) | 1:11.47 | 27/05/2007 | DUNKERQUE |
3. | SI MERABET Hedi (1994) | 1:11.52 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
4. | DYCKE Theo (1994) | 1:13.39 | 27/05/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 2:43.35 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
2. | LIETARD Delphine (1973) | 2:53.02 | 17/03/2007 | ANGERS |
JUNIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | TIRMARCHE Claire (1988) | 2:33.72 | 02/12/2006 | GRAVELINES |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 2:30.62 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 2:37.59 | 03/02/2007 | LOMME |
2. | DEGRAVE Estelle (1993) | 2:37.77 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
3. | MEISTER Lucie (1992) | 2:44.26 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 2:51.63 | 27/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 2:55.21 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
3. | DESJARDIN Marjorie (1995) | 3:39.03 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 2:49.19 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | MANIER Landy (1996) | 3:28.06 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 2:39.01 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
2. | DEGRAVE Estelle (1993) | 2:41.06 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 2:54.13 | 05/05/2007 | VALENCIENNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 2:57.03 | 27/05/2007 | DUNKERQUE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 2:17.16 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 2:17.25 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 2:35.58 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DANES Victor (1993) | 3:13.77 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 2:31.73 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
2. | SI MERABET Hedi (1994) | 2:40.56 | 28/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | BECQUAERT Marc André (1994) | 2:48.26 | 28/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | DYCKE Theo (1994) | 2:58.58 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
5. | RIVET Maxence (1995) | 3:21.53 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
6. | PLANCKE Hugo (1995) | 3:26.96 | 05/11/2006 | BRAY DUNES |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | GUILBERT Lionel (1997) | 3:10.39 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | PLESSIET Thimotey (1996) | 3:13.55 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | FAUCHOIT Quentin (1997) | 3:46.91 | 17/06/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 2:29.39 | 27/05/2007 | DUNKERQUE |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 2:39.72 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 5:34.72 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
2. | LIETARD Delphine (1973) | 6:04.01 | 18/03/2007 | ANGERS |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | RIQUET Camille (1992) | 5:23.88 | 31/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | MEISTER Lucie (1992) | 6:17.20 | 31/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 5:51.52 | 27/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 6:31.19 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 4:47.16 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 4:44.36 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 5:21.96 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DANES Victor (1993) | 6:58.64 | 31/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 5:02.41 | 08/04/2007 | DIVERS |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 5:31.78 | 08/04/2007 | DIVERS |
3. | SI MERABET Hedi (1994) | 5:32.18 | 28/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | DYCKE Theo (1994) | 6:14.02 | 08/04/2007 | DIVERS |
5. | RIVET Maxence (1995) | 6:58.18 | 14/01/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 5:07.38 | 19/05/2007 | CHALON-SUR-SAONE |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 11:10.68 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 11:49.15 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 13:15.65 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 9:37.87 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 11:05.86 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 10:24.54 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
2. | BECQUAERT Marc André (1994) | 11:40.44 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
3. | SI MERABET Hedi (1994) | 11:57.56 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
4. | DYCKE Theo (1994) | 13:00.80 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
5. | RIVET Maxence (1995) | 14:28.68 | 18/03/2007 | VILLENEUVE D'ASCQ |
Grand bassin
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BRANDT Alexandre (1995) | 10:38.63 | 18/05/2007 | CHALON-SUR-SAONE |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 12:05.34 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 13:56.04 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
Petit bassin
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NAVE Damien (1990) | 18:14.39 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | NAVE Adrien (1991) | 20:52.97 | 09/11/2006 | SAINT-POL-SUR-MER |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | VICHERY Natacha (1982) | 37.44 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | CATTOEN Sophie (1969) | 38.09 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
3. | CATTOEN VASSEUR Lysiane (1974) | 38.24 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
4. | NAVE Isabelle (1967) | 47.92 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
5. | BONNAILLIE Sabine (1965) | 56.69 | 08/05/2007 | MARCQ EN BAROEUL |
CADETS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | NERI Louise (1991) | 36.54 | 03/12/2006 | GRAVELINES |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 37.73 | 04/02/2007 | LOMME |
2. | RIQUET Camille (1992) | 43.57 | 10/06/2007 | ACHICOURT |
3. | GUILBERT Mylene (1992) | 45.41 | 11/02/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | DUPONT Lucie (1992) | 55.70 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | BOURRE Gwendoline (1994) | 42.23 | 01/05/2007 | BRAY DUNES |
2. | BOUSLAMA Hakima (1995) | 45.06 | 28/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | DESJARDIN Marjorie (1995) | 56.86 | 14/01/2007 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | ROGE Mathilde (1995) | 59.43 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
5. | ROGE Lucie (1995) | 1:03.46 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
POUSSINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELAIRE Justine (1996) | 44.99 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
2. | MANIER Landy (1996) | 57.91 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
3. | BREEM Sandra (1996) | 58.72 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
4. | SOBOLE Marine (1997) | 1:03.67 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
5. | DEBOUDT Mathilde (1996) | 1:03.94 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
6. | BENARD Lea (1997) | 1:10.03 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
7. | CARLIER Kathleen (1996) | 1:15.98 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
8. | MATTON Marine (1996) | 1:16.06 | 10/12/2006 | LEFFRINCKOUCKE |
9. | GRISOLET Margot (1997) | 1:17.03 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
«AVENIRS»
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SIX Manon (1998) | 1:31.45 | 11/03/2007 | GRANDE SYNTHE |
Grand bassin
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | MEISTER Lucie (1992) | 38.84 | 06/05/2007 | VALENCIENNES |
Petit bassin
SENIORS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DELLYS Laurent (1974) | 31.45 | 14/01/2007 | LUMBRES |
2. | LESTIDEAU Jean Claude (1946) | 32.03 | 16/03/2007 | ANGERS |
3. | DUCROCQ Philippe (1972) | 32.16 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
4. | FURDYGIEL Dominique (1953) | 42.12 | 16/03/2007 | ANGERS |
5. | PLESSIET Regis (1966) | 42.62 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
6. | KAMMENTHALER Christian (1957) | 47.85 | 19/11/2006 | BERCK SUR MER |
MINIMES
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | DANES Victor (1993) | 53.94 | 01/04/2007 | GRANDE SYNTHE |
BENJAMINS
Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
1. | SI MERABET Hedi (1994) | 35.15 | 27/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
2. | BRANDT Alexandre (1995) | 39.26 | 27/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
3. | BECQUAERT Marc André (1994) | 39.93 | 27/01/2007 | SAINT-POL-SUR-MER |
4. | DYCKE Theo (1994) | 44.38 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
5. | RIVET Maxence (1995) | 45.38 | 18/02/2007 | GRANDE SYNTHE |
6. | DECLOQUEMENT Maxime (1995) | 50.94 | 10/06/2007 | ACHICOURT |
